经学生申请、学院审核推荐、校评审组评审后,浙江泰隆慈善基金会“泰隆之星”国际交流成长基金项目澳门大学暑期访学团拟资助学生名单公示如下:
2024年“泰隆之星”国际交流成长基金澳门大学暑期访学团拟资助25名学生名单公示 | ||||||
总序 | 姓名 | 性别 | 学院 | 所学专业 | 学号 | 当前年级 |
1 | 徐灵露 | 女 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2021012133 | 大三 |
2 | 李耀洁 | 女 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2021012119 | 大三 |
3 | 鲁培培 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 | 2021012423 | 大三 |
4 | 刘利洋 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 | 2022012432 | 大二 |
5 | 娄李红 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2022141216 | 大二 |
6 | 董元元 | 女 | 教师教育学院 | 小学教育(师范) | 2021021214 | 大三 |
7 | 谢晨曦 | 女 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 2021031429 | 大三 |
8 | 谷思彤 | 女 | 人文学院 | 历史学(师范) | 2022012523 | 大二 |
9 | 李丽凤 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(师范2) | 2021092129 | 大三 |
10 | 王媛玥 | 女 | 人文学院 | 新闻学 | 2022042129 | 大二 |
11 | 寿洁滢 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2022051423 | 大二 |
12 | 邓程飞 | 女 | 艺术学院 | 建筑学 | 2021162723 | 大三 |
13 | 林文诗 | 女 | 音乐学院 | 音乐学(师范) | 2021061209 | 大三 |
14 | 高溢妍 | 男 | 理学院 | 数据科学与大数据技术 | 2021072220 | 大三 |
15 | 徐陆祎 | 女 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 2021161129 | 大三 |
16 | 皮兆婷 | 女 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2021082125 | 大三 |
17 | 陈思洋 | 女 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2021082131 | 大三 |
18 | 余敏 | 女 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2022082345 | 大二 |
19 | 申茹钰 | 女 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 2021162435 | 大三 |
20 | 沈昕晖 | 女 | 生命科学学院 | 化学(师范) | 2022091130 | 大二 |
21 | 黄乐佳 | 女 | 生命科学学院 | 化学(师范) | 2021091135 | 大三 |
22 | 魏琪 | 女 | 医学院、护理学院 | 护理学 | 2021103207 | 大三 |
23 | 王朋佳 | 女 | 医学院、护理学院 | 临床医学 | 2020102426 | 大四 |
24 | 曾丽霞 | 女 | 医学院、护理学院 | 护理学 | 2021103027 | 大三 |
25 | 陈斌君 | 女 | 医学院、护理学院 | 临床医学 | 2021102318 | 大三 |
公示时间:2024年6月19日-6月25日 公示期间,如对拟资助学生名单有疑义,请于公示期内署实名以书面形式将意见送达至外事处、国际学院。 联 系 人:石老师 联系电话:2322023 |