中外合作办学机构/项目
2024年度报告
机构/项目名称:湖州师范学院与美国北
科罗拉多大学合作举办学前教育专业本科教育
项目
中华人民共和国教育部制
__2024___年 __6___月 ___30___日填
基本信息 |
窗体顶端
窗体底端
说明 |
如在“中方高校类型”中选择了一流大学建设高校、一流学科建设高校,请完成以下一流学科的专业信息;如果没有选择以上两种高校类型,无需填写以下信息。 |
专业名称 | 学科门类 | 学科评估等级 | |
说明 | 已传材料 | ||
1. 请上传招生简章; | 窗体顶端 窗体底端 |
评估年度 | 评估结果 | 整改后是否通过评估 |
2021 | 合格 | |
通过认证名称 | 认证机构名称 | 通过认证时间 |
窗体顶端
招生情况 | |||||||||||||||||
专业名称 | 招生计划 | 实际招生人数 | 合作办学录取批次 | (自主招生)录取条件 | 非合作办学录取批次 | 合作办学学费标准(元/人/年) | 是否单独编班上课 | 合作办学招生录取分数线(学校所在省份) | 非合作办学同一专业招生录取分数线(学校所在省份) | ||||||||
教育部批准招生计划 | 学校发布招生计划 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||||
学前教育专业 | 0 | 0 | 0 | 二本 | 二本 | 25000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应毕业结业学生数 | 实际毕业结业学生数 | 中方(或内地)授予学位数 | 外方(或港澳台)授予学位数 | 已就业人数 | 已毕业学生总数 | |||||
已经就业 | 国内深造 | 境外深造 | ||||||||
60 | 60 | 60 | 0 | 52 | 3 | 5 | 60 | |||
毕业率 | 中方(或内地)授予学位率 | 外方(或港澳台)授予学位率 | 就业率 | 国内深造率 | 境外深造率 | |||||
100 | 100 | 0 | 86.67 | 5 | 8.33 |
窗体底端
窗体顶端
来华留学生总人数: 0 | |||||||||
来华留学生信息 | |||||||||
姓名 | 出生日期 | 国籍 | 所在专业名称 | 就读学历层次 | 留学时长(年) |
窗体底端
窗体顶端
出国(境)学生总人数: 0 | |||||||||
出国(境)学生信息 | |||||||||
姓名 | 出生日期 | 留学国别 | 所在专业名称 | 留学学历层次 | 留学时长(年) |
窗体底端
教师总人数 | 外籍教师人数 | ||
外方选派 | 中方选派 | 共同招聘 | |
61 | 14 | 0 | 3 |
培养方案及教师信息(课程及教材等)信息一览表① 提示:若无相关数据,请留空。说明:本表按学科专业分别填写。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程名称 | 课程类别② | 课程学时 | 课程学分 | 开课学年 | 开课方式③ | 授课方式 ④ | 授课语言 | 教材名称(版本)⑤ | 教材使用语言 | 作者 | 出版社 | 备注 | 授课老师姓名 | 性别 | 国籍 | 出生年月 | 学科专业 | 最高学位③ | 职称④ | 人员来源⑤ | 从事教育、教学工作年限 | 是否具有教师资格⑥ | 电子邮箱 | 是否常驻本机构或项目 | 在课程内的授课时数 | 在本课程内的授课周数 | 在中国其他机构任教情况(若有请填写机构名称。若无,请填写:无) | 教师聘用标准 | 教师性质 | 中国籍教师最高学历是否在国(境)外取得 | 境外籍教师在本项目或者机构就职时间 | 最低选修课门数 | 最低选修课门数对应学分 | |||||||||||||
ANT110文化人类学概论 | 专业核心课 | 48 | 3 | 2 | 引进外方 | 面授 | 英文 | Michael Kimball | 男 | 美国 | 1965-03-23 | 人类学 | 博士 | 副高 | 外方 | 23 | 是 | michael.kimball@unco.edu | 是 | 48 | 16 | 无 | 外方标准 | 全职 1 | 是 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
ART190艺术鉴赏 | 专业核心课 | 48 | 3 | 2 | 引进外方 | 远程 | 英文 | Thomas Pope | 男 | 美国 | 1962-03-08 | 艺术 | 硕士 | 其他 | 外方 | 13 | 是 | thomas84152@gmail.com | 是 | 48 | 16 | 无 | 外方标准 | 2 兼职 | 是 | 2023-02-19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
ECLD350儿童双语教学 | 专业核心课 | 48 | 3 | 6 | 引进外方 | 远程 | 英文 | Madeline Milian | 女 | 美国 | 1955-09-03 | 双语教学 | 博士 | 副高 | 外方 | 30 | 是 | madeline.milian@unco.edu | 是 | 48 | 16 | 无 | 外方标准 | 全职 1 | 否 | 2023-02-19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
EDEC 101早期教育入门 | 专业核心课 | 48 | 3 | 3 | 引进外方 | 面授 | 英文 | Amanda Rutter | 女 | 美国 | 1985-08-16 | 学前教育 | 博士 | 副高 | 外方 | 7 | 是 | amanda.rutter@unco.edu | 是 | 48 | 16 | 无 | 外方标准 | 全职 1 | 是 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
EDEC 102早期教育实验技术入门 | 专业核心课 | 48 | 3 | 3 | 引进外方 | 远程 | 英文 | 无 | 无 | 无 | 无 | Amanda Rutter | 女 | 美国 | 1985-08-16 | 学前教育 | 博士 | 副高 | 外方 | 7 | 是 | amanda.rutter@unco.edu | 是 | 48 | 16 | 无 | 外方标准 | 全职 1 | 是 | 2022-02-19 | 0 | 0 | ||||||||||||||
EDEC 220课程开发:方法与技巧 | 专业核心课 | 48 | 3 | 6 | 引进外方 | 远程 | 英文 | 无 | 无 | 无 | 无 | Hasan Zaghlawan | 男 | 美国 | 1976-11-07 | 早期教育 | 博士 | 副高 | 外方 | 12 | 是 | Hasan.zaghlawan@unco.edu | 是 | 48 | 16 | 无 | 外方标准 | 全职 1 | 是 | 2022-02-19 | 0 | 0 | ||||||||||||||
EDEC 241管理:人类关系 | 专业核心课 | 48 | 3 | 6 | 引进外方 | 远程 | 英文 | 无 | 无 | 无 | 无 | Ashley simpson | 女 | 美国 | 1968-02-11 | 教育领导 | 博士 | 正高 | 外方 | 21 | 是 | surleysmith@gmail.com | 是 | 48 | 16 | 无 | 外方标准 | 2 兼职 | 是 | 2022-02-19 | 0 | 0 | ||||||||||||||
EDEC 400特定情景中的儿童发展 | 专业核心课 | 48 | 3 | 6 | 引进外方 | 远程 | 英文 | 无 | 无 | 无 | 无 | Meyer,Andrew | 女 | 美国 | 1968-02-11 | 教育领导 | 博士 | 副高 | 外方 | 21 | 是 | surleysmith@gmail.com | 是 | 48 | 16 | 无 | 外方标准 | 2 兼职 | 是 | 2022-02-19 | 0 | 0 | ||||||||||||||
EDEC103幼儿指导策略 | 专业核心课 | 48 | 3 | 4 | 引进外方 | 远程 | 英文 | 无 | Deborah Becker | 女 | 美国 | 1957-09-15 | 教育专业 | 硕士 | 其他 | 外方 | 31 | 是 | drdeb2b@gmail.com | 是 | 48 | 16 | 无 | 外方标准 | 全职 1 | 否 | 2023-02-19 | 14 | 25 | |||||||||||||||||
EDEC103幼儿指导策略 | 专业核心课 | 48 | 3 | 2 | 引进外方 | 远程 | 英文 | Jackie Davis | 女 | 美国 | 1970-01-01 | 早期教育 | 博士 | 副高 | 外方 | 20 | 是 | jackie.davis@unco.edu | 是 | 48 | 16 | 无 | 外方标准 | 全职 1 | 是 | 2022-02-19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
ENG122大学写作 | 专业基础课 | 48 | 3 | 2 | 引进外方 | 面授 | 英语 | 英语写作手册(英文版第三版) | 英文 | 丁往道等 | 外语教学与研究出版社 | 王继贤 | 女 | 中国 | 1976-04-01 | 英语教学法 | 博士 | 中级 | 外方 | 10 | 是 | 01316@zjhu.edu.cn | 是 | 48 | 16 | 无 | 外方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | |||||||||||||||
ENG225专业写作 | 专业基础课 | 48 | 3 | 3 | 引进外方 | 远程 | 英文 | 高岩 | 女 | 中国 | 1975-07-04 | 英语语言文学 | 硕士 | 正高 | 中方 | 24 | 是 | spss11@163.com | 是 | 48 | 16 | 无 | 外方标准 | 全职 1 | 否 | 2023-02-19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
MATH185 数学基础 | 专业核心课 | 48 | 3 | 4 | 引进外方 | 远程 | 英文 | Mathmatics for Elementary Teacher with Activites | Sybilla Backman | 顾海霞 | 女 | 中国 | 1982-02-01 | 基础数学 | 博士 | 副高 | 外方 | 13 | 是 | ghx@zjhu.edu.cn | 是 | 48 | 16 | 无 | 外方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
MUS 296爵士音乐:发展与鉴赏 | 专业核心课 | 48 | 3 | 2 | 引进外方 | 远程 | 中文 | 爵士乐聆听指南 | 中文 | 约翰·F. 斯维德 | 三联书店 | 王京龙 | 男 | 中国 | 1988-01-01 | 音乐教育 | 博士 | 中级 | 中方 | 3 | 是 | 02621@zjhu.edu.cn | 是 | 48 | 16 | 无 | 外方标准 | 全职 1 | 是 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SOC120 Introduce to Family Studies | 专业核心课 | 48 | 3 | 5 | 引进外方 | 远程 | 英文 | 无 | 英文 | Angela | 女 | 美国 | 1965-05-21 | 学前教育 | 博士 | 副高 | 外方 | 30 | 是 | 是 | 48 | 16 | 无 | 外方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
大学计算机基础 | 专业基础课 | 32 | 2 | 1 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 《大学计算机》《大学计算机实践教程》 | 中文 | 施莹 | 男 | 中国 | 1980-06-22 | 计算机应用 | 硕士 | 中级 | 中方 | 18 | 是 | 02670@zjhu.edu.cn | 是 | 32 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
大学英语(1) | 专业基础课 | 32 | 2 | 1 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 《全新版大学英语(第二版)》《新视野大学英语听说教程》 | 中文 | 陈继红 | 女 | 中国 | 1966-06-01 | 外国语言文学 | 硕士 | 副高 | 中方 | 32 | 是 | 00439@zjhu.edu.cn | 是 | 32 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
大学英语(2) | 公共课 | 32 | 2 | 1 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 全新版大学英语综合教程(第二版) | 英文 | 李荫华等 | 上海外语教育出版社 | 裘乐英 | 女 | 中国 | 1963-12-01 | 外国语言文学 | 硕士 | 副高 | 中方 | 21 | 是 | qly@zjhu.edu.cn | 是 | 32 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 是 | 0 | 0 | |||||||||||||||
当代世界政治与经济 | 公共课 | 32 | 2 | 3 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 无 | 无 | 无 | 无 | 杨锐 | 男 | 中国 | 1973-10-01 | 历史学 | 博士 | 副高 | 中方 | 24 | 是 | leeway@zjhu.edu.cn | 是 | 48 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | |||||||||||||||
读书报告 | 实践课 | 0 | 0.5 | 1 | 中方开设 | 其他 | 中文 | 无 | 无 | 无 | 无 | 孙彩霞 | 女 | 中国 | 1986-12-27 | 课程与教学论 | 博士 | 副高 | 中方 | 6 | 是 | scx@zjhu.edu.cn | 是 | 32 | 8 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | |||||||||||||||
钢琴与弹唱(1) | 选修课 | 32 | 2 | 1 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 无 | 无 | 无 | 无 | 张晓星 | 女 | 中国 | 1991-03-01 | 音乐教育 | 博士 | 中级 | 中方 | 3 | 是 | 02636@zjhu.edu.cn | 是 | 32 | 12 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 是 | 0 | 0 | |||||||||||||||
钢琴与弹唱(2) | 选修课 | 24 | 1.5 | 1 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 钢琴(第三版) | 中文 | 沈秋红 | 西南师范大学出版社 | 张晓星 | 女 | 中国 | 1991-03-19 | 音乐教育 | 博士 | 中级 | 中方 | 4 | 是 | 02636@zjhu.edu.cn | 是 | 24 | 12 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 是 | 0 | 0 | |||||||||||||||
钢琴与弹唱(3) | 选修课 | 16 | 1 | 2 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 钢琴(第三版) | 中文 | 沈秋红 | 西南师范大学出版社 | 张晓星 | 女 | 中国 | 1991-03-19 | 音乐教育 | 博士 | 中级 | 中方 | 2 | 是 | 02636@zjhu.edu.cn | 是 | 16 | 8 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 是 | 0 | 0 | |||||||||||||||
钢琴与弹唱(4) | 选修课 | 32 | 2 | 2 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 教师资料手册 音乐 | 中文 | 杭州幼儿师范学院 | 浙江工商大学出版社 | 张郭蓉 | 女 | 中国 | 1988-08-01 | 钢琴 | 硕士 | 初级 | 中方 | 6 | 是 | 02665@zjhu.edu.cn | 是 | 32 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 是 | 0 | 0 | |||||||||||||||
国防教育与军事训练 | 公共课 | 32 | 3 | 1 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 无 | 无 | 无 | 无 | 王远峰 | 男 | 中国 | 1989-10-25 | 艺术学 | 硕士 | 初级 | 中方 | 6 | 是 | 02614@zjhu.edu.cn | 是 | 32 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 是 | 0 | 0 | |||||||||||||||
教育心理学 | 专业核心课 | 48 | 3 | 2 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 当代教育心理学 | 中文 | 陈琦 刘儒德 | 北京师范大学出版社 | 王云霞 | 女 | 中国 | 1967-11-01 | 学前教育 | 硕士 | 副高 | 中方 | 31 | 是 | wyxia@zjhu.edu.cn | 是 | 48 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | |||||||||||||||
教育学基础 | 专业基础课 | 32 | 2 | 2 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 教育学(第七版) | 中文 | 王道俊等 | 人民教育出版社 | 亢明铭 | 女 | 中国 | 1987-11-01 | 教育学 | 博士 | 中级 | 中方 | 3 | 是 | 02556@zjhu.edu.cn | 是 | 32 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | |||||||||||||||
乐理与视唱(1) | 选修课 | 30 | 1.5 | 1 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 《乐理 视唱 练耳(第四版)》 | 中文 | 王京龙 | 男 | 中国 | 1988-01-01 | 音乐教育 | 博士 | 中级 | 中方 | 2 | 是 | 02621@zjhu.edu.cn | 是 | 48 | 16 | 无 | 外方标准 | 全职 1 | 是 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
乐理与视唱(2) | 选修课 | 16 | 1 | 1 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 张郭蓉 | 女 | 中国 | 1988-08-01 | 钢琴 | 硕士 | 初级 | 中方 | 6 | 是 | 02665@zjhu.edu.cn | 是 | 32 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 是 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
乐理与视唱(2) | 选修课 | 18 | 1.5 | 1 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 无 | 无 | 无 | 无 | 金妙红 | 女 | 中国 | 1987-11-07 | 音乐教育 | 硕士 | 中级 | 中方 | 7 | 是 | 519182818@qq.com | 是 | 16 | 8 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 是 | 0 | 0 | |||||||||||||||
马克思主义基本原理 | 专业基础课 | 32 | 2 | 1 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 《马克思主义基本原理概论》 | 中文 | 陈维杰 | 男 | 中国 | 1964-05-01 | 马克思主义理论 | 硕士 | 副高 | 中方 | 36 | 是 | chenweijie@zjhu.edu.cn | 是 | 32 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 公共课 | 64 | 5 | 2 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 傅艳蕾 | 女 | 中国 | 1974-05-16 | 马克思主义理论 | 博士 | 中级 | 中方 | 3 | 是 | 512320863@qq.com | 是 | 64 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
美术(1) | 专业基础课 | 30 | 1.5 | 1 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 《素描基础教程(第二册)》 | 中文 | 郑乐晓 | 女 | 中国 | 1988-09-02 | 美术学 | 硕士 | 中级 | 中方 | 7 | 是 | 02194@zjhu.edu.cn | 是 | 30 | 15 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
美术(2) | 选修课 | 32 | 1.5 | 1 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 郑乐晓 | 女 | 中国 | 1988-09-01 | 美术学 | 硕士 | 中级 | 中方 | 9 | 是 | 02194@zjhu.edu.cn | 是 | 32 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
美术(3) | 选修课 | 24 | 1 | 2 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 钟安 | 男 | 中国 | 1958-12-01 | 艺术教育 | 学士 | 副高 | 中方 | 30 | 是 | Zhgan@zjhu.edu.cn | 是 | 24 | 12 | 无 | 中方标准 | 2 兼职 | 否 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
美术(4) | 选修课 | 16 | 1 | 2 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 无 | 陆兴娜 | 女 | 中国 | 1966-05-01 | 美术学 | 其他 | 中级 | 中方 | 31 | 是 | 00723@zjhu.edu.cn | 是 | 16 | 8 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
声乐(1) | 选修课 | 16 | 1 | 2 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 金妙红 | 女 | 中国 | 1987-11-01 | 音乐教育 | 硕士 | 初级 | 中方 | 6 | 是 | 519182818@qq.com | 是 | 16 | 8 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 是 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
声乐(2) | 选修课 | 16 | 1 | 2 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 无 | 中文 | 无 | 无 | 金妙红 | 女 | 中国 | 1987-11-01 | 音乐教育 | 硕士 | 初级 | 中方 | 7 | 是 | 519182818@qq.com | 是 | 16 | 8 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | |||||||||||||||
世界史 | 公共课 | 48 | 3 | 2 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 世界通史(第二版) | 中文 | 王斯德 | 华东师范大学出版社 | 杨锐 | 男 | 中国 | 1973-10-01 | 历史学 | 博士 | 副高 | 中方 | 24 | 是 | leeway@zjhu.edu.cn | 是 | 48 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | |||||||||||||||
思想道德修养与法律基础 | 专业基础课 | 32 | 2 | 1 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 《思想道德修养与法律基础》 | 中文 | 杨芳爱 | 男 | 中国 | 1973-02-01 | 马克思主义理论 | 硕士 | 中级 | 中方 | 21 | 是 | 00304@zjhu.edu.cn | 是 | 32 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
体育与健康(2) | 公共课 | 32 | 2 | 1 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 无 | 无 | 无 | 无 | 张红华 | 女 | 中国 | 1974-01-14 | 体育学 | 硕士 | 中级 | 中方 | 18 | 是 | 22560831714@qq.com | 是 | 32 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | |||||||||||||||
舞蹈(1) | 专业基础课 | 30 | 1.5 | 1 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 无 | 无 | 刘旭雯 | 女 | 中国 | 1986-12-05 | 舞蹈学 | 学士 | 中级 | 中方 | 11 | 是 | 47498821@qq.com | 是 | 30 | 15 | 无 | 中方标准 | 2 兼职 | 否 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
舞蹈(2) | 选修课 | 32 | 2 | 1 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 张桂锦 | 女 | 中国 | 1979-10-01 | 艺术教育 | 硕士 | 中级 | 中方 | 18 | 是 | guy@hutc.zj.cn | 是 | 32 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 是 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
舞蹈(2) | 选修课 | 30 | 1.5 | 1 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 无 | 无 | 无 | 无 | 宋佳 | 女 | 中国 | 1900-01-01 | 舞蹈 | 学士 | 其他 | 中方 | 13 | 是 | 是 | 30 | 15 | 无 | 中方标准 | 2 兼职 | 否 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
舞蹈(3) | 选修课 | 24 | 1 | 2 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 张桂锦 | 女 | 中国 | 1979-10-01 | 艺术教育 | 硕士 | 中级 | 中方 | 18 | 是 | guy@hutc.zj.cn | 是 | 24 | 12 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 是 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
舞蹈(4) | 选修课 | 32 | 1 | 2 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 无 | 彭钰非 | 女 | 中国 | 1991-02-07 | 舞蹈 | 硕士 | 其他 | 中方 | 4 | 是 | pengjuefei.2008@163.com | 是 | 32 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 是 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
现代教育技术 | 专业核心课 | 32 | 2 | 3 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 钦蒋成 | 男 | 中国 | 1993-07-01 | 计算机科学 | 硕士 | 其他 | 中方 | 4 | 是 | 02532@zjhu.edu.cn | 是 | 32 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 是 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
心理学基础 | 专业基础课 | 32 | 2 | 2 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 心理学原理与应用(第一版) | 中文 | 郑红 | 清华大学出版社 | 张金荣 | 女 | 中国 | 1981-07-01 | 心理学 | 博士 | 中级 | 中方 | 10 | 是 | zhangjinrong@zjhu.edu.cn | 是 | 32 | 8 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | |||||||||||||||
学前儿童健康教育 | 专业核心课 | 32 | 2 | 3 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 学前儿童健康教育与活动指导 | 中文 | 陈雅芳 | 教育科学出版社 | 孙彩霞 | 女 | 中国 | 1986-12-27 | 课程与教学论 | 博士 | 中级 | 中方 | 6 | 是 | scx@zjhu.edu.cn | 是 | 32 | 8 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | |||||||||||||||
学前儿童科学教育(1) | 专业核心课 | 32 | 2 | 3 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 学前儿童数学教育 | 中文 | 李玲 | 西南交通大学出版社 | 岳慧兰 | 女 | 中国 | 1975-05-01 | 学前教育 | 博士 | 副高 | 中方 | 19 | 是 | yuehuilan@zjhu.edu.cn | 是 | 32 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | |||||||||||||||
学前儿童科学教育(2) | 专业核心课 | 32 | 2 | 3 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 中文 | 车伟艳 | 女 | 中国 | 1980-02-01 | 课程与教学论 | 博士 | 中级 | 中方 | 9 | 是 | cheweiyan@zjhu.edu.cn | 是 | 32 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
学前儿童社会教育 | 专业核心课 | 16 | 1 | 3 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 中文 | 张金荣 | 女 | 中国 | 1981-07-01 | 心理学 | 博士 | 中级 | 中方 | 11 | 是 | zhangjinrong@zjhu.edu.cn | 是 | 32 | 8 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
学前儿童卫生学 | 专业核心课 | 48 | 3 | 1 | 中方开设 | 面授 | 汉语 | 学前儿童卫生与保健 | 汉语 | 唐林兰、于桂萍 | 教育科学出版社 | 俞睿玮 | 男 | 中国 | 1988-03-21 | 学前教育 | 博士 | 中级 | 中方 | 5 | 是 | 02496@zjhu.edu.cn | 是 | 48 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | |||||||||||||||
学前儿童卫生学 | 专业核心课 | 64 | 3 | 1 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 无 | 无 | 无 | 无 | 俞睿玮 | 男 | 中国 | 1988-03-21 | 学前教育 | 博士 | 中级 | 中方 | 5 | 是 | 02496@zjhu.edu.cn | 是 | 48 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | |||||||||||||||
学前儿童心理与行为观察(1) | 实践课 | 16 | 1 | 1 | 中方开设 | 其他 | 中文 | 王云霞 | 女 | 中国 | 1967-11-01 | 学前教育 | 硕士 | 副高 | 中方 | 30 | 是 | wyxia@zjhu.edu.cn | 是 | 16 | 8 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 是 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
学前儿童心理与行为观察(2) | 实践课 | 16 | 1 | 2 | 中方开设 | 其他 | 中文 | 俞睿玮 | 男 | 中国 | 1988-03-21 | 学前教育 | 博士 | 中级 | 中方 | 4 | 是 | 02496@zjhu.edu.cn | 是 | 48 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
学前儿童艺术教育 | 专业核心课 | 64 | 4 | 3 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 学前儿童美术教育 | 中文 | 孔起英 | 南京师范大学出版社 | 初艳淼 | 女 | 中国 | 1988-09-01 | 美术学 | 硕士 | 中级 | 中方 | 8 | 是 | 02194@zjhu.edu.cn | 是 | 32 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | |||||||||||||||
学前儿童游戏 | 专业核心课 | 32 | 2 | 3 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 发展适宜性游戏:引导幼儿向更高水平发展 | 中文 | 盖伊·格朗兰德 | 北京师范大学出版社 | 陈丹 | 女 | 中国 | 1984-01-04 | 学前教育 | 博士 | 副高 | 中方 | 9 | 是 | 179197200@qq.com | 是 | 32 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | |||||||||||||||
学前儿童语言教育 | 专业核心课 | 32 | 2 | 3 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 学前儿童语言教育 | 中文 | 田金长 马晓琴 赵燕 | 华东师范大学出版社 | 张文桂 | 女 | 中国 | 1977-03-01 | 学前教育 | 博士 | 中级 | 中方 | 14 | 是 | 00825@zjhu.edu.cn | 是 | 32 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 是 | 0 | 0 | |||||||||||||||
学前教育研究方法 | 专业核心课 | 48 | 3 | 3 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 俞睿玮 | 男 | 中国 | 1988-03-21 | 学前教育 | 博士 | 中级 | 中方 | 5 | 是 | 02496@zjhu.edu.cn | 是 | 48 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
学前教育原理 | 专业核心课 | 32 | 2 | 2 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 学前教育基本原理 | 中文 | 李少梅 | 孙彩霞 | 女 | 中国 | 1986-12-27 | 学前教育 | 博士 | 副高 | 中方 | 7 | 是 | scx@zjhu.edu.cn | 是 | 32 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
学前心理学 | 专业核心课 | 32 | 2 | 2 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 学前儿童发展心理学 | 中文 | 王云霞、张金荣、俞睿玮 | 浙江大学出版社 | 陈丹 | 女 | 中国 | 1984-01-04 | 学前教育 | 博士 | 副高 | 中方 | 8 | 是 | 179197200@qq.com | 是 | 32 | 16 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | |||||||||||||||
英语口语 | 专业基础课 | 60 | 4 | 1 | 中方开设 | 面授 | 中文 | 无 | 英文 | 无 | 无 | 朱亚莉 | 女 | 中国 | 1981-07-01 | 外语 | 硕士 | 副高 | 中方 | 14 | 是 | 747165140@qq.com | 是 | 48 | 18 | 无 | 中方标准 | 全职 1 | 否 | 0 | 0 | |||||||||||||||
英语听力 | 专业基础课 | 60 | 4 | 1 | 中方开设 | 面授 | 双语 | 《听力教程(第三版)》 | 英语 | 王建平 | 女 | 中国 | 1964-12-01 | 外国语言文学 | 硕士 | 副高 | 外方 | 15 | 是 | wjp@zjhu.edu.cn | 是 | 48 | 16 | 无 | 外方标准 | 全职 1 | 是 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
