经学生申请、学院审核推荐、校评审组评审后,2025年出国(境)交流学习项目拟资助学生名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 学号 | 出国(境)国家 (地区) | 交流学习高校 | 拟资助金额(元) | 备注 |
1 | 王媛媛 | 女 | 经济管理学院 | 国际商务 | 2023381031 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
2 | 李林 | 男 | 经济管理学院 | 国际商务 | 2023381017 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
3 | 周骏豪 | 男 | 经济管理学院 | 国际商务 | 2024381039 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
4 | 陈玉洁 | 女 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 2023381105 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
5 | 潘婷 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 课程与教学论 | 2023384007 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
6 | 严纪彦 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 教育学原理 | 2023384016 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
7 | 赵亚楠 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 | 2023384342 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
8 | 王天淯 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育 | 2023384410 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
9 | 闫玉婕 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 教师教育学 | 2024384015 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
10 | 吴彤 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 | 2024384411 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
11 | 周俊杰 | 男 | 教育学院(教师教育学院) | 课程与教学论 | 2024384511 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
12 | 屈耀威 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 教育技术学 | 2024384515 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
13 | 吴云鹏 | 男 | 教育学院(教师教育学院) | 心理健康教育 | 2024384611 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
14 | 陈菲飞 | 女 | 体育学院 | 体育教学 | 2024382504 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
15 | 孙硕 | 女 | 体育学院 | 体育教学 | 2024382521 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
16 | 蒋益超 | 男 | 人文学院 | 新闻与传播 | 2023382022 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
17 | 何进乾 | 女 | 人文学院 | 新闻与传播 | 2023382023 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
18 | 马欣宇 | 男 | 理学院 | 数学 | 2023389517 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
19 | 向涛 | 男 | 信息工程学院 | 计算机技术 | 2024388332 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
20 | 朱炯澄 | 男 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2023388006 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
21 | 张子涵 | 女 | 信息工程学院 | 计算机技术 | 2023388126 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
22 | 李亚涛 | 男 | 信息工程学院 | 计算机技术 | 2023388412 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
23 | 孙喆文 | 男 | 工学院 | 控制工程 | 2024388636 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
24 | 周怡彤 | 女 | 生命科学学院 | 生物与医药 | 2024389141 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
25 | 尹洪波 | 男 | 生命科学学院 | 生物与医药 | 2024389137 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
26 | 戚鲁颖 | 女 | 医学院 | 放射影像学 | 2024386203 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
27 | 朱少奇 | 女 | 医学院 | 内科学 | 2023386238 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
28 | 卞琥珀 | 男 | 医学院 | 放射影像学 | 2023386201 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
29 | 谢梦羽 | 女 | 经济管理学院 | 国际商务 | 2024381032 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
30 | 储博文 | 女 | 经济管理学院 | 国际商务 | 2024381007 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
31 | 周艳 | 女 | 经济管理学院 | 国际商务 | 2024381040 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
32 | 阮淑婷 | 女 | 经济管理学院 | 国际商务 | 2024381026 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
33 | 鲁青云 | 女 | 经济管理学院 | 国际商务 | 2024381020 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
34 | 王江华 | 男 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 2023381109 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
35 | 李睿寒 | 男 | 经济管理学院 | 国际商务 | 2024381016 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
36 | 杨萌佳 | 女 | 经济管理学院 | 国际商务 | 2024381033 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
37 | 程珊珊 | 女 | 经济管理学院 | 国际商务 | 2024381006 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
38 | 石熠静 | 女 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 2023384801 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
39 | 陈兆瑞 | 男 | 教育学院(教师教育学院) | 教育技术学 | 2024384512 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
40 | 汪宇辉 | 男 | 体育学院 | 体育教学 | 2024382524 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
41 | 费辰 | 男 | 体育学院 | 体育教学 | 2024382508 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
42 | 张天阳 | 男 | 体育学院 | 体育教学 | 2024382529 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
43 | 汪宇桐 | 男 | 体育学院 | 体育教学 | 2024382525 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
44 | 喻紫维 | 男 | 人文学院 | 新闻与传播 | 2023382017 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
45 | 曾冰丽 | 女 | 艺术学院 | 艺术设计 | 2024385401 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
46 | 刁春雪 | 女 | 艺术学院 | 艺术设计 | 2024385402 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
47 | 张梦凡 | 女 | 信息工程学院 | 计算机技术 | 2023388212 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
48 | 张一格 | 男 | 信息工程学院 | 计算机技术 | 2023388321 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
49 | 刘永清 | 男 | 信息工程学院 | 计算机技术 | 2023388332 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
50 | 章怡涵 | 女 | 信息工程学院 | 计算机技术 | 2024388423 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
51 | 韩丽萍 | 女 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2023388017 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
52 | 陈鹏 | 男 | 信息工程学院 | 计算机技术 | 2024388102 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
53 | 李金擂 | 男 | 信息工程学院 | 计算机技术 | 2024388205 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
54 | 李质彬 | 男 | 信息工程学院 | 计算机技术 | 2024388209 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
55 | 刘圳 | 男 | 信息工程学院 | 计算机技术 | 2024388218 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
56 | 卢立凡 | 男 | 信息工程学院 | 计算机技术 | 20243882220 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
57 | 张敏荟 | 女 | 信息工程学院 | 计算机技术 | 2024388417 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
58 | 张艺杰 | 男 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2023012105 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
59 | 吴思思 | 女 | 经济管理学院 | 行政管理 | 2023012723 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
60 | 冯宇容 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2023141217 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
61 | 徐陶欣 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育(师范) | 2022021235 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
62 | 马楚瑶 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育(师范) | 2023021824 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
63 | 朱翎嘉 | 男 | 体育学院 | 体育教育 | 2023031223 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
64 | 谷若瑶 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 2022041127 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
65 | 朱佳丽 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 2022041219 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
66 | 彭怀玉 | 女 | 人文学院 | 新闻学 | 2022042121 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
67 | 吴佳炫 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2023051115 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
68 | 吴璇 | 女 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 2023062309 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
69 | 林雨文 | 女 | 音乐学院 | 音乐学(师范) | 2022061327 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
70 | 陆奥典 | 女 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 2022071134 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
71 | 陈梦怡 | 女 | 理学院 | 科学教育(师范) | 2023071729 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
72 | 刘凯宁 | 男 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2022082322 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
73 | 林芯竹 | 女 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 2023162428 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
74 | 黄楠 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 2022091326 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
75 | 莫金玉 | 女 | 医学院(护理学院) | 临床医学 | 2022102422 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
76 | 王瀛曼 | 女 | 医学院(护理学院) | 口腔医学 | 2022102817 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
77 | 汪子寒 | 女 | 医学院(护理学院) | 护理学 | 2023102924 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
78 | 郑秋娴 | 女 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 2022012816 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
79 | 施喻莱 | 女 | 经济管理学院 | 行政管理 | 2022012719 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
80 | 李鑫铭 | 男 | 经济管理学院 | 行政管理 | 2022012706 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
81 | 韦书原 | 女 | 经济管理学院 | 电子商务 | 2023012245 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
82 | 杜信蕊 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 | 2023012534 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
83 | 李娅 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2022141132 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
84 | 王子怡 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育(师范) | 2021012820 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
85 | 谢思颖 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育(师范) | 2022102930 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
86 | 朱孔雷 | 男 | 体育学院 | 体育教育 | 2023031204 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
87 | 敖嘉聆 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 2022042220 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
88 | 徐菲 | 女 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 2021051429 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
89 | 安雯 | 女 | 人文学院 | 新闻学 | 2022042133 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
90 | 孙菲儿 | 女 | 人文学院 | 历史学(师范) | 2022041640 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
91 | 李雅晴 | 女 | 外国语学院 | 俄语 | 2023052227 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
92 | 申依林 | 女 | 外国语学院 | 日语 | 2022052430 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
93 | 陈宇杰 | 男 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2024051405 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
94 | 姚紫薇 | 女 | 艺术学院 | 美术学(师范) | 2023061412 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
95 | 张志伟 | 男 | 音乐学院 | 音乐学(师范) | 2020061201 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
96 | 周芳如 | 女 | 理学院 | 科学教育(师范) | 2022071630 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
97 | 王正义 | 男 | 理学院 | 物理学(师范) | 2023071517 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
98 | 邓雨暄 | 女 | 理学院 | 物理学(师范) | 2023071436 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
99 | 代思雨 | 女 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2022082335 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
100 | 陈婧晔 | 女 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2022082136 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
101 | 王蓓 | 女 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2023162132 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
102 | 毛宏熙 | 女 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 2023162434 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
103 | 舒宽 | 男 | 生命科学学院 | 水产养殖学 | 2022092207 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
104 | 聂子瑜 | 女 | 生命科学学院 | 化学(师范) | 2022091117 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
105 | 徐政洋 | 男 | 医学院(护理学院) | 临床医学 | 2022102115 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
106 | 全瑞姣 | 女 | 医学院(护理学院) | 临床医学 | 2022102128 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
107 | 吴志强 | 男 | 医学院(护理学院) | 口腔医学 | 2022102107 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
108 | 吴丽珍 | 女 | 医学院(护理学院) | 护理学 | 2022103113 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
109 | 陈安然 | 女 | 医学院(护理学院) | 临床医学 | 2022102415 | 中国港澳 | 澳门大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
110 | 洪锦扬 | 女 | 安定书院 | 小学教育(师范)(胡瑗班) | 2022171105 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
111 | 黄雅妍 | 女 | 安定书院 | 小学教育(师范)(胡瑗班) | 2022021338 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
112 | 任语轩 | 女 | 安定书院 | 小学教育(师范)(胡瑗班) | 2022171110 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
113 | 王昊怿 | 女 | 安定书院 | 小学教育(师范)(胡瑗班) | 2022021314 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
114 | 徐思羽 | 女 | 安定书院 | 小学教育(师范)(胡瑗班) | 2023041214 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
115 | 童莹莹 | 女 | 安定书院 | 小学教育(师范)(胡瑗班) | 2023021327 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
116 | 孙新皓 | 男 | 安定书院 | 计算机科学与技术(图灵班) | 2023162306 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
117 | 王俊橙 | 男 | 安定书院 | 计算机科学与技术(图灵班) | 2023162304 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
118 | 郑恩祈 | 男 | 安定书院 | 计算机科学与技术(图灵班) | 2023172101 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
119 | 张静怡 | 女 | 安定书院 | 计算机科学与技术(图灵班) | 2023071133 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
120 | 杜雨蓁 | 女 | 安定书院 | 计算机科学与技术(图灵班) | 2023071534 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
121 | 殷诗雯 | 女 | 安定书院 | 小学教育(师范)(胡瑗班) | 2024051220 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
122 | 邹悠 | 女 | 安定书院 | 小学教育(师范)(胡瑗班) | 2024171107 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
123 | 胡渊炜 | 男 | 安定书院 | 计算机科学与技术(图灵班) | 2024082502 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
124 | 胡舒涵 | 女 | 安定书院 | 计算机科学与技术(图灵班) | 2024172107 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
125 | 周超杰 | 男 | 安定书院 | 计算机科学与技术(图灵班) | 2024082311 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
126 | 钱诚 | 男 | 安定书院 | 计算机科学与技术(图灵班) | 2024071106 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
127 | 董可臣 | 男 | 安定书院 | 计算机科学与技术(图灵班) | 2024071506 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
128 | 汪熙娜 | 女 | 安定书院 | 小学教育(师范)(胡瑗班) | 2023171103 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
129 | 沈佳欣 | 女 | 安定书院 | 计算机科学与技术(图灵班) | 2023082235 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
130 | 蒋若兰 | 女 | 安定书院 | 小学教育(师范)(胡瑗班) | 2024171109 | 中国港澳 | 澳门科技大学、香港大学、香港中文大学 | 8000 | |
131 | 王曈格 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2022051106 | 澳大利亚 | 西澳大学 | 10000 | |
132 | 潘新恬 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2022051226 | 澳大利亚 | 西澳大学 | 10000 | |
133 | 孔馨雨 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2022051215 | 澳大利亚 | 西澳大学 | 10000 | |
134 | 张依凡 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2022051330 | 澳大利亚 | 西澳大学 | 10000 | |
135 | 许雯昕 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2022051317 | 澳大利亚 | 西澳大学 | 10000 | |
136 | 苏维 | 男 | 外国语学院 | 俄语 | 2022052201 | 澳大利亚 | 西澳大学 | 10000 | |
137 | 吴晶莹 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2023051426 | 澳大利亚 | 西澳大学 | 10000 | |
138 | 王璐瑶 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2023051421 | 澳大利亚 | 西澳大学 | 10000 | |
139 | 方欣 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2024051219 | 澳大利亚 | 西澳大学 | 10000 | |
140 | 郭思懿 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2024051213 | 澳大利亚 | 西澳大学 | 10000 | |
141 | 郑悠扬 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2024051316 | 澳大利亚 | 西澳大学 | 10000 | |
142 | 程可心 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 应用心理学(师范) | 2023022019 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
143 | 徐文文 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育(师范) | 2022021529 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
144 | 唐文诗 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育(师范) | 2023021714 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
145 | 宁艺涵 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育(师范) | 2023021625 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
146 | 杜昆伦 | 男 | 教育学院(教师教育学院) | 教育技术学(师范) | 2022021904 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
147 | 钟舒航 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育(师范) | 2023021619 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
148 | 毛丝竹 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育(师范) | 2023021640 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
149 | 江诗涵 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育(师范) | 2024021121 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
150 | 赵钰婷 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育(师范) | 2024021137 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
151 | 金简 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育(师范) | 2024021608 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
152 | 熊妙多 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育(师范) | 2024021635 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
153 | 周建伶 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育 | 2024384712 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
154 | 彭巍巍 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 教育技术学 | 2023384049 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
155 | 王蓉 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育(师范) | 2024021630 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
156 | 张雨晴 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育(师范) | 2024021622 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
157 | 许甜祎 | 女 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2022012136 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
158 | 张语俊 | 女 | 经济管理学院 | 知识产权 | 2024012914 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
159 | 茅越 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 2023141236 | 澳大利亚 | 昆士兰大学 | 10000 | |
160 | 周金秋 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 教育学原理 | 2024384009 | 美国 | 加州大学伯克利分校 | 10000 | |
161 | 曹敏 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 | 2024021430 | 澳大利亚 | 西澳大学 | 10000 | |
162 | 姜叶青 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 | 2024021414 | 澳大利亚 | 西澳大学 | 10000 | |
163 | 邱曹洁 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育 | 2024021706 | 英国 | 伦敦大学 | 10000 | |
164 | 王艺锦 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育 | 2024021609 | 英国 | 伦敦大学 | 10000 | |
165 | 金佳怡 | 女 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育 | 2024021420 | 英国 | 伦敦大学 | 10000 | |
166 | 金艺涵 | 女 | 人文学院 | 历史学(师范) | 2024041840 | 美国 | 加州大学伯克利分校 | 10000 | |
167 | 叶昌庆 | 男 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 2023071219 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
168 | 朱杰致远 | 男 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 2023071105 | 澳大利亚 | 西澳大学 | 10000 | |
169 | 童乐妍 | 女 | 理学院 | 数据科学与大数据技术 | 2024072239 | 澳大利亚 | 昆士兰大学 | 0 | 2025年寒假项目已资助 |
170 | 甘张瑞 | 男 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 2022082411 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
171 | 吴君 | 女 | 工学院 | 机械设计制造及自动化 | 202312233 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
172 | 王世同 | 男 | 工学院 | 材料化学 | 2023162515 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 8000 | |
173 | 孙涛 | 男 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 2024091311 | 澳大利亚 | 西澳大学 | 10000 | |
174 | 汪紫芸 | 女 | 医学院(护理学院) | 护理 | 2024386116 | 中国香港、中国澳门 | 香港大学、澳门科技大学 | 8000 | |
175 | 石梦雪 | 女 | 医学院(护理学院) | 护理 | 2024386114 | 中国香港、中国澳门 | 香港大学、澳门科技大学 | 8000 | |
176 | 张轶辰 | 男 | 医学院(护理学院) | 口腔医学 | 2023102814 | 中国香港、中国澳门 | 香港大学、澳门科技大学 | 8000 | |
177 | 林思楠 | 男 | 医学院(护理学院) | 临床医学 | 2024102402 | 中国澳门 | 澳门科技大学 | 8000 | |
178 | 戴胡贝 | 男 | 医学院(护理学院) | 临床医学 | 2023102409 | 中国香港、中国澳门 | 香港大学、澳门科技大学 | 8000 | |
179 | 刘晟 | 男 | 医学院(护理学院) | 临床医学 | 2022102410 | 中国澳门 | 澳门科技大学 | 8000 | |
180 | 王由优 | 女 | 医学院(护理学院) | 临床医学 | 2022102119 | 中国澳门 | 澳门科技大学 | 8000 | |
181 | 周美美 | 女 | 医学院(护理学院) | 临床医学 | 2024102328 | 英国 | 剑桥大学 | 10000 | |
182 | 顾伊洪 | 女 | 医学院(护理学院) | 护理学 | 2023103130 | 中国香港、中国澳门 | 香港大学、澳门科技大学 | 8000 | |
183 | 郭艺凡 | 女 | 医学院(护理学院) | 护理学 | 2023103128 | 中国香港、中国澳门 | 香港大学、澳门科技大学 | 8000 | |
184 | 李芳汝 | 女 | 医学院(护理学院) | 临床医学 | 2024102117 | 英国 | 剑桥大学 | 10000 | |
185 | 石佳轩 | 女 | 医学院(护理学院) | 口腔医学 | 2024102725 | 中国香港、中国澳门 | 香港大学、澳门科技大学 | 8000 | |
186 | 孙瑞鑫 | 男 | 医学院(护理学院) | 口腔医学 | 2024102712 | 中国香港、中国澳门 | 香港大学、澳门科技大学 | 8000 | |
187 | 胡望浩 | 男 | 医学院(护理学院) | 临床医学 | 2024102306 | 中国香港、中国澳门 | 香港大学、澳门科技大学 | 8000 | |
188 | 项韩茜 | 女 | 医学院(护理学院) | 护理学 | 2023103132 | 中国香港、中国澳门 | 香港大学、澳门科技大学 | 8000 | |
189 | 周可心 | 女 | 医学院(护理学院) | 临床医学 | 2024102230 | 中国澳门 | 澳门科技大学 | 8000 | |
190 | 胡桢昊 | 男 | 医学院(护理学院) | 口腔医学 | 2021071504 | 中国香港、中国澳门 | 香港大学、澳门科技大学 | 8000 | |
191 | 张开宸 | 男 | 医学院(护理学院) | 临床医学 | 2024102414 | 中国澳门 | 澳门科技大学 | 8000 | |
192 | 童乐妍 | 女 | 理学院 | 数据科学与大数据技术 | 2024072239 | 美国 | 德州奥斯汀分校 | 10000 | |
193 | 施青莹 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) | 2022012230 | 英国 | 伦敦大学学院 | 10000 | |
